İhaleler
BEYLER MAHALLESİ ARSA SATIŞI
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile satılacaktır.
İdarenin
Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı
Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara
Telefon : 0 312 753 23 01
Faks : 0 312 753 22 44
İhale Konusu
Aşağıda Niteliği, türü, Ada/Parsel ve yüzölçümü belirtilen boş konut arsası satışı yapılaşma koşulları ve plan notları Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.
İhalenin
a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
b)- Tarih ve saati: 20.10.2023 / 15,00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
a)- Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri belgesi, Geçici teminat belgesi, şartname ücret belgesi
b)- Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,
c)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
d)-Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.
5- Geçici teminat;
Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.
6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
7- 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Satışı yapılacak taşınmazla ilgili olarak;
S.N |
MAHALLE |
VASFI |
ADA |
PR |
M2 | M2 MUAM BEDELİ TL | ARSA MUAM BEDELİ TL | % 3 geçici teminat | Satış Saati |
01 | Beyler Mah | Arsa | 323 | 5 | 714 | 250,00 | 178.500,00 | 5.360,00 | 15,00 |
02 | Beyler Mah | Arsa | 323 | 9 | 412 | 250,00 | 103.000,00 | 3.100,00 | 15,05 |
03 | Beyler Mah | Arsa | 332 | 7 | 267 | 250,00 | 66.750,00 | 2.000,00 | 15,10 |
04 | Beyler Mah | Arsa | 333 | 6 | 406 | 250,00 | 101.500,00 | 3.050,00 | 15,15 |
05 | Beyler Mah | Arsa | 333 | 9 | 310 | 250,00 | 77.500,00 | 2.350,00 | 15,20 |
06 | Beyler Mah | Arsa | 344 | 1 | 296 | 250,00 | 74.000,00 | 2.220,00 | 15.25 |
07 | Beyler Mah | Arsa | 344 | 5 | 343 | 250,00 | 85.750,00 | 2.580,00 | 15,30 |
08 | Beyler Mah | Arsa | 1208 | 4 | 318 | 250,00 | 79.500,00 | 2.400,00 | 15,35 |
09 | Beyler Mah | Arsa | 1208 | 5 | 295 | 250,00 | 73.750,00 | 2.220,00 | 15,40 |
10 | Beyler Mah | Arsa | 1208 | 6 | 329 | 250,00 | 82.250,00 | 2.470,00 | 15,45 |
11 | Beyler Mah | Arsa | 1208 | 7 | 322 | 250,00 | 80.500,00 | 2.420,00 | 15,50 |
12 | Beyler Mah | Arsa | 1208 | 8 | 362 | 250,00 | 90.500,00 | 2.720,00 | 15,55 |
13 | Beyler Mah | Arsa | 1208 | 22 | 341 | 250,00 | 85.250,00 | 2.560,00 | 16,00 |
14 | Beyler Mah | Arsa | 1027 | 1 | 205 | 350,00 | 71.250,00 | 2.160,00 | 16,05 |
15 | Beyler Mah | Arsa | 1027 | 2 | 178 | 350,00 | 62.300,00 | 1.870,00 | 16,10 |
16 | Beyler Mah | Arsa | 385 | 2 | 312 | 900,00 | 280.800,00 | 8.430,00 | 16,15 |
17 | Beyler Mah | Arsa | 397 | 1 | 177 | 900,00 | 159.300,00 | 4.880,00 | 16,20 |
18 | Beyler Mah | Arsa | 333 | 18 | 242 | 900,00 | 217.800,00 | 6.550,00 | 16,25 |
19 | Beyler Mah | Arsa | 387 | 3 | 316 | 900,00 | 284.400,00 | 8532,00 | 16,30 |
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI